Knotenketten maßlich ähnl. DIN 5686

Dieses Produkt ist auf Rolle erhältlich

Oberfläche: galv.verzink oder rostbest. AISI 316
 

Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die Beanspruchungsgrenzen können nur bei geprüften Ketten garantiert werden.
 


Knotenketten maßlich ähnlich DIN 5686, galvanisch verzinkt und chromatiert
Art.Nr. EAN Durchmesser innere Länge äußere Breite Länge Beanspruchungs- grenze
d in mm t in mm ba in mm in m in kg
89648 9002546896483 1 14 4,5 30 10
13858 9002546138583 1,4 20 6,5 120 14
13859 9002546138590 1,6 23 7 90 16
13860 9002546138606 1,8 25 8 90 20
17334 9002546173348 1,8 25 8 150 20
44119 9002546441195 2 28 9 80 25
44116 9002546441164 2,2 31 10 60 35
43790 9002546437907 2,5 35 11 40 45
17333 9002546173331 2,5 35 11 85 45
13861 9002546138613 2,8 39 12,5 44 60
89650 9002546896506 3,1 41 14 20 75
89651 9002546896513 3,4 44 15 15 95
Knotenketten maßlich ähnlich DIN 5686, rostbeständig AISI 316
Art.Nr. EAN Durchmesser innere Länge äußere Breite Länge Beanspruchungs- grenze
d in mm t in mm ba in mm in m in kg
89649 9002546896490 2 28 9 30 25